Center
Drafted: 2012, Pk #1 (NOH)
Current Team: Los Angeles Lakers
Current Salary: $40,600,080
Performance Value: $0
Career Earnings: $268,301,707
Height: ft
Weight: lbs
D.O.B: March 11, 1993 (30 years old)
Anthony Davis signed a 5-Year(s) $189,903,600 contract with the Los Angeles Lakers on December 03, 2020, with an annual average salary of $37,980,720.
Contract | Avg. Salary | Team |
---|---|---|
5-Year(s) $189,903,600 | $37,980,720 | Los Angeles Lakers |
Anthony Davis will earn a base salary of $40,600,080 for the 2023-24 NBA season, Check out the table below to see his salary projection for the duration of his current contract.
Season | Team | Base Salary |
---|---|---|
2020-2021 | Los Angeles Lakers | $32,742,000 |
2021-2022 | Los Angeles Lakers | $35,361,360 |
2022-2023 | Los Angeles Lakers | $37,980,720 |
2023-2024 | Los Angeles Lakers | $40,600,080 |
2024-2025 | Los Angeles Lakers | $43,219,440 |
Contract Period | Team | Amount |
---|---|---|
2016 - 2020 | New Orleans Pelicans | $127,171,313 |
2012 - 2015 | New Orleans Hornets | $23,198,010 |
Current salary: $40,600,080
Anthony Davis Salary Breakdown for the 2023-24 NBA season based on his current Salary of $40,600,080 is $3,383,340 per month, $780,771 per week, $495,123 per game, $123,781 per quarter, and $10,315 per minute.
Explore how Anthony Davis salary for the 2023-24 NBA season stacks up against the highest and average salaries in the league! Gain a deeper understanding of how much Anthony Davis earns compared to his peers, and get a closer look at the financial landscape of the NBA.
NBA | League Highest | League Average | Anthony Davis | DIF From Highest | DIF From Average |
---|---|---|---|---|---|
Salary | $51,915,615 | $9,562,447 | $40,600,080 | $-11,315,535 | $31,037,633 |
Salary Per Month | $4,326,301 | $796,871 | $3,383,340 | $-942,961 | $3,022,815 |
Salary Per Game | $633,117 | $116,615 | $495,123 | $-137,994 | $485,406 |
Salary Per Quarter | $158,279 | $29,154 | $123,781 | $-34,498 | $94,628 |
Salary Per Minute | $13,190 | $2,429 | $10,315 | $-2,875 | $7,886 |
Anthony Davis has earned a total of $268,301,707 in career earnings throughout his NBA career, from his rookie season 2012 to the present day. With his highest career salary being $40,600,080 and his lowest career salary coming in at $5,144,280.
Total Career Earnings: $268,301,707
Highest Career Salary: $40,600,080
Lowest Career Salary: $5,144,280
Discover in the following table how the career earnings of Anthony Davis have changed and increased throughout his NBA career.
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2012-2013 | New Orleans Hornets | $5,144,280 |
2013-2014 | New Orleans Pelicans | $5,375,760 |
2014-2015 | New Orleans Pelicans | $5,607,240 |
2015-2016 | New Orleans Pelicans | $7,070,730 |
2016-2017 | New Orleans Pelicans | $22,116,750 |
2017-2018 | New Orleans Pelicans | $23,775,506 |
2018-2019 | New Orleans Pelicans | $25,434,262 |
2019-2020 | Los Angeles Lakers | $27,093,019 |
2020-2021 | Los Angeles Lakers | $32,742,000 |
2021-2022 | Los Angeles Lakers | $35,361,360 |
2022-2023 | Los Angeles Lakers | $37,980,720 |
2023-2024 | Los Angeles Lakers | $40,600,080 |
Career Total | Ongoing | $268,301,707 |
Signed a 3 year $177.13 million maximum contract extension with Los Angeles Lakers
Aug. 6, 2023