Grant Williams Salary & Contract

Name: | Grant Williams |
Position: | PF |
Date Of Birth: | November 30, 1998 |
Current Team: | Boston Celtics |
Current Salary: | $2,617,800 |
Performance Value: | $11,600,000 |
Salary Rank: | 300 |
Contract Details
Grant Williams signed a 4-Year(s) $11.8 Million contract with the Boston Celtics on 07/11/2019, with an annual average salary of $2,950,670. Grant Williams will earn a base salary of $2,617,800 for the 2021-22 NBA season. | ||
Contract | Average Salary | Team |
4-Year(s) $11.8 Million | $2,950,670 | Boston Celtics |
Salary Projection | ||
Season | Boston Celtics | |
2021-22 | $2,617,800 | |
2022-23 | $4,306,281 |
Salary Breakdown
Grant Williams Salary Breakdown for the 2021-22 NBA season based on his current Salary of $2,617,800 is $218,150 per Month, $31,924 per Game, $09,090 per Quarter, and $0,757 per Minute. | |||
Current Salary: | $2,617,800 | ||
Salary Per Month: | $218,150 | ||
Salary Per Game: | $31,924 | ||
Salary Per Quarter: | $9,090 | ||
Salary Per Minute: | $757 |
More Salaries and Contracts
Salary Comparison
Grant Williams Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2021-22 NBA season. | |||
2021-22 | Grant Williams | DIF From Highest | DIF From Average |
Current Salary: | $2,617,800 | ↓-$43,163,166 | ↓-$5,696,954 |
Salary Per Month: | $218,150 | ↓-$3,596,931 | ↓-$268,220 |
Salary Per Game: | $31,924 | ↓-$526,380 | ↓-$39,252 |
Salary Per Quarter: | $9,090 | ↓-$149,872 | ↓-$11,176 |
Salary Per Minute: | $757 | ↓-$12,489 | ↓-$931 |
League Highest 2021-22 | League Average 2021-22 | ||
Salary 2021-22 | $45,780,966 | Salary 2021-22 | $8,387,564 |
Salary Per Month: | $3,815,081 | Salary Per Month | $489,275 |
Salary Per Game: | $558,304 | Salary Per Game | $71,601 |
Salary Per Quarter: | $158,962 | Salary Per Quarter | $20,386 |
Salary Per Minute: | $13,247 | Salary Per Minute | $1,699 |
Career Earnings
Grant Williams has earned a total of $4,878,600 so far from his NBA career, with an average annual salary of $2,439,300 from his rookie season 2018-19 to present. | |||
Total Career Earnings: | $4,878,600 | 2-Years | |
Average Career Earnings: | $2,439,300 | ||
Highest Career Salary: | $2,498,760 | ||
Lowest Career Salary: | $2,379,840 |
Season | Team | Base Salary |
2019-20 | Boston Celtics | $2,379,840 |
2020-21 | Boston Celtics | $2,498,760 |
Career | (Ongoing) | $4,878,600 |