Kevon Looney Salary & Contract

Name: | Kevon Looney |
Position: | PF |
Age: | 26 |
Current Team: | Golden State Warriors |
Current Salary: | $5,178,572 |
Performance Value: | $16,200,000 |
Salary Rank: | 199 |
Contract Details
Kevon Looney signed a 3-Year(s) $14.4 Million contract with the Golden State Warriors on 07/11/2019, with an annual average salary of $4,821,429. Kevon Looney will earn a base salary of $5,178,572 for the 2021-22 NBA season. | ||
Contract | Average Salary | Team |
3-Year(s) $14.4 Million | $4,821,429 | Golden State Warriors |
Salary Breakdown
Kevon Looney Salary Breakdown for the 2021-22 NBA season based on his current Salary of $5,178,572 is $0,431,548 per Month, $063,153 per Game, $17,981 per Quarter, and $1,498 per Minute. | |||
Current Salary: | $5,178,572 | ||
Salary Per Month: | $431,548 | ||
Salary Per Game: | $63,153 | ||
Salary Per Quarter: | $17,981 | ||
Salary Per Minute: | $1,498 |
More Salaries and Contracts:
Salary Comparison
Kevon Looney Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2021-22 NBA season. | |||
2021-22 | Kevon Looney | DIF From Highest | DIF From Average |
Current Salary: | $5,178,572 | ↓-$40,602,394 | ↓-$3,175,909 |
Salary Per Month: | $431,548 | ↓-$3,383,533 | ↓-$57,146 |
Salary Per Game: | $63,153 | ↓-$495,151 | ↓-$8,363 |
Salary Per Quarter: | $17,981 | ↓-$140,981 | ↓-$2,381 |
Salary Per Minute: | $1,498 | ↓-$11,748 | ↓-$198 |
League Highest 2021-22 | League Average 2021-22 | ||
Salary 2021-22 | $45,780,966 | Salary 2021-22 | $8,354,481 |
Salary Per Month: | $3,815,081 | Salary Per Month | $488,694 |
Salary Per Game: | $558,304 | Salary Per Game | $71,516 |
Salary Per Quarter: | $158,962 | Salary Per Quarter | $20,362 |
Salary Per Minute: | $13,247 | Salary Per Minute | $1,697 |
Career Earnings
Kevon Looney has earned a total of $14,638,904 so far from his NBA career, with an average annual salary of $2,439,817 from his rookie season 2015-16 to present. | |||
Total Career Earnings: | $14,638,904 | 6-Years | |
Average Career Earnings: | $2,439,817 | ||
Highest Career Salary: | $4,821,429 | ||
Lowest Career Salary: | $1,131,960 |
Season | Team | Base Salary |
2015-16 | Golden State Warriors | $1,131,960 |
2016-17 | Golden State Warriors | $1,182,840 |
2017-18 | Golden State Warriors | $1,471,382 |
2018-19 | Golden State Warriors | $1,567,007 |
2019-20 | Golden State Warriors | $4,464,286 |
2020-21 | Golden State Warriors | $4,821,429 |
Career | (Ongoing) | $14,638,904 |