Lebron James

Name: | LeBron James |
---|---|
Position: | Small Forward |
Date Of Birth: | December 30, 1984 |
Drafted: | 2003-04 |
Current Team: | Los Angeles Lakers |
Current Salary: | $44,474,988 |
Net Worth: | $1 Billion (Forbes) |
Performance Value: | $31,000,000 |
Salary Rank: | 5 |
Contract Details
LeBron James signed a 2-yr/85.6M contract with the Los Angeles Lakers on 12/03/2020, with an annual average salary of $42,827,766. LeBron James will earn a base salary of $44,474,988 for the 2022-23 NBA season. | ||
Contract | Average Salary | Team |
2-yr/85.6M | $42,827,766 | Los Angeles Lakers |
Salary Projection | ||
Season | Team | Base Salary |
2021-22 | Los Angeles Lakers | $41,180,544 |
2022-23 | Los Angeles Lakers | $44,474,988 |
Lebron James Net Worth
LeBron James is a professional basketball player who plays the Small Forward position for the Los Angeles Lakers in the NBA, as of 2022 LeBron James net worth is estimated to be $1 Billion.
This includes sponsorship deals, his NBA contract and business ventures.
Lebron James Net Worth by Year (NBA)
Year | Net Worth |
2003-04 | $1,607,568 |
2004-05 | $3,335,712 |
2005-06 | $5,184,432 |
2006-07 | $7,515,668 |
2007-08 | $12,732,168 |
2008-09 | $18,496,400 |
2009-10 | $24,808,365 |
2010-11 | $30,608,365 |
2011-12 | $37,017,365 |
2012-13 | $44,035,365 |
2013-14 | $51,662,365 |
2014-15 | $59,920,125 |
2015-16 | $69,108,525 |
2016-17 | $81,493,905 |
2017-18 | $94,808,189 |
2018-19 | $109,069,849 |
2019-20 | $121,548,801 |
2020-21 | $134,621,990 |
Salary Breakdown
LeBron James Salary Breakdown for the 2022-23 NBA season based on his current Salary of $44,474,988 is $3,706,249 per Month, $542,378 per Game, $135,594 per Quarter, and $11,300 per Minute. | |||
Current Salary: | $44,474,988 | ||
Salary Per Month: | $3,706,249 | ||
Salary Per Week: | $855,288 | ||
Salary Per Game: | $542,378 | ||
Salary Per Quarter: | $135,594 | ||
Salary Per Minute: | $11,300 |
More Salaries & Contracts:
Salary Comparison
League Highest 2022-23 | League Average 2022-23 | ||
Salary 2021-22 | $48,070,014 | Salary 2021-22 | $11,810,742 |
Salary Per Month: | $4,005,835 | Salary Per Month | $415,336 |
Salary Per Game: | $586,220 | Salary Per Game | $60,781 |
Salary Per Quarter: | $146,555 | Salary Per Quarter | $15,195 |
Salary Per Minute: | $12,213 | Salary Per Minute | $1,266 |
LeBron James Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2022-23 NBA season. | |||
2022-23 | LeBron James | DIF From Highest | DIF From Average |
Current Salary: | $44,474,988 | ↓-$3,595,026 | ↑ $32,664,246 |
Salary Per Month: | $3,706,249 | ↓-$299,586 | ↑ $3,290,913 |
Salary Per Game: | $542,378 | ↓-$43,842 | ↑ $481,597 |
Salary Per Quarter: | $135,594 | ↓-$10,960 | ↑ $120,399 |
Salary Per Minute: | $11,300 | ↓-$913 | ↑ $10,033 |
Salary Rank 2022-23 | Overall NBA Rank | Team Rank | Position Rank |
#3 | #2 | #1 |
Career Earnings
LeBron James has earned a total of $390,511,590 so far from his NBA career, with an average annual salary of $20,553,242 from his rookie season 2003-04 to present. | ||
Total Career Earnings: | $390,511,590 | 19-Years |
Average Career Earnings: | $20,553,242 | |
Highest Career Salary: | $41,180,544 | |
Lowest Career Salary: | $4,018,920 | |
Season | Team | Base Salary |
2003-04 | Cleveland Cavaliers | $4,018,920 |
2004-05 | Cleveland Cavaliers | $4,320,360 |
2005-06 | Cleveland Cavaliers | $4,621,800 |
2006-07 | Cleveland Cavaliers | $5,828,090 |
2007-08 | Cleveland Cavaliers | $13,041,250 |
2008-09 | Cleveland Cavaliers | $14,410,581 |
2009-10 | Cleveland Cavaliers | $15,779,912 |
2010-11 | Miami Heat | $14,500,000 |
2011-12 | Miami Heat | $16,022,500 |
2012-13 | Miami Heat | $17,545,000 |
2013-14 | Miami Heat | $19,067,500 |
2014-15 | Cleveland Cavaliers | $20,644,400 |
2015-16 | Cleveland Cavaliers | $22,971,000 |
2016-17 | Cleveland Cavaliers | $30,963,450 |
2017-18 | Cleveland Cavaliers | $33,285,709 |
2018-19 | Los Angeles Lakers | $35,654,150 |
2019-20 | Los Angeles Lakers | $37,436,858 |
2020-21 | Los Angeles Lakers | $39,219,566 |
2021-22 | Los Angeles Lakers | $41,180,544 |
Career | (Ongoing) | $390,511,590 |
Los Angeles Lakers Roster & Salaries
Russell Westbrook | Wayne Ellington |
Malik Monk | Anthony Davis |
Carmelo Anthony | Kent Bazemore |
Avery Bradley | D.J. Augustin |
Austin Reaves | Wenyen Gabriel |
Talen Horton-Tucker | Mason Jones |
Dwight Howard | Mac McClung |
LeBron James | Kendrick Nunn |
Stanley Johnson |