Marcus Morris Salary & Contract

Name: | Marcus Morris Sr |
Position: | SF |
Age: | 32 |
Current Team: | Los Angeles Clippers |
Current Salary: | $15,627,907 |
Performance Value: | |
Salary Rank: | 81 |
Contract Details
Marcus Morris Sr signed a 4-Year(s) $64 Million contract with the Los Angeles Clippers on 11/27/2020, with an annual average salary of $16,000,000. Marcus Morris Sr will earn a base salary of $15,627,907 for the 2021-22 NBA season. | ||
Contract | Average Salary | Team |
4-Year(s) $64 Million | $16,000,000 | Los Angeles Clippers |
Salary Breakdown
Marcus Morris Sr Salary Breakdown for the 2021-22 NBA season based on his current Salary of $15,627,907 is $1,302,326 per Month, $217,054 per Game, $54,264 per Quarter, and $4,522 per Minute. | |||
Current Salary: | $15,627,907 | ||
Salary Per Month: | $1,302,326 | ||
Salary Per Game: | $217,054 | ||
Salary Per Quarter: | $54,264 | ||
Salary Per Minute: | $4,522 |
Salary Comparison
Marcus Morris Sr Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2021-22 NBA season. | |||
2021-22 | Marcus Morris Sr | DIF From Highest | DIF From Average |
Current Salary: | $15,627,907 | ↓-$30,153,059 | ↑ $7,240,343 |
Salary Per Month: | $1,302,326 | ↓-$2,512,755 | ↑ $813,051 |
Salary Per Game: | $217,054 | ↓-$418,792 | ↑ $135,508 |
Salary Per Quarter: | $54,264 | ↓-$104,698 | ↑ $33,877 |
Salary Per Minute: | $4,522 | ↓-$8,725 | ↑ $2,823 |
League Highest 2021-22 | League Average 2021-22 | ||
Salary 2021-22 | $45,780,966 | Salary 2021-22 | $8,387,564 |
Salary Per Month: | $3,815,081 | Salary Per Month | $489,275 |
Salary Per Game: | $635,847 | Salary Per Game | $81,546 |
Salary Per Quarter: | $158,962 | Salary Per Quarter | $20,386 |
Salary Per Minute: | $13,247 | Salary Per Minute | $1,699 |
Career Earnings
Marcus Morris Sr has earned a total of $58,597,502 so far from his NBA career, with an average annual salary of $5,859,750 from his rookie season 2011-12 to present. | |||
Total Career Earnings: | $58,597,502 | 10-Years | |
Average Career Earnings: | $5,859,750 | ||
Highest Career Salary: | $15,000,000 | ||
Lowest Career Salary: | $1,823,280 |
Season | Team | Base Salary |
2011-12 | Houston Rockets | $1,823,280 |
2012-13 | Phoenix Suns | $1,959,960 |
2013-14 | Phoenix Suns | $1,987,320 |
2014-15 | Phoenix Suns | $2,943,221 |
2015-16 | Detroit Pistons | $5,000,000 |
2016-17 | Detroit Pistons | $4,625,000 |
2017-18 | Boston Celtics | $5,000,000 |
2018-19 | Boston Celtics | $5,375,000 |
2019-20 | Los Angeles Clippers | $15,000,000 |
2020-21 | Los Angeles Clippers | $14,883,721 |
Career | (Ongoing) | $58,597,502 |