Rajon Rondo Salary and Contract

Name: | Rajon Rondo |
Position: | Point Guard |
Date Of Birth: | February 22, 1986 |
Drafted: | 2006-07 |
Current Team: | Cleveland Cavaliers |
Current Salary: | $2,641,691 |
Net Worth: | $44 Million |
Performance Value: | $15,500,000 |
Salary Rank: | 287 |
Rajon Rondo Salary Breakdown
Rajon Rondo Salary Breakdown for the 2021-22 NBA season based on his current Salary of $2,641,691 is $220,141 per Month, $32,216 per Game, $8,054 per Quarter, and $0,671 per Minute. | |||
Current Salary: | $2,641,691 | ||
Salary Per Month: | $220,141 | ||
Salary Per Week: | $50,802 | ||
Salary Per Game: | $32,216 | ||
Salary Per Quarter: | $8,054 | ||
Salary Per Minute: | $671 |
Contract Details
Rajon Rondo signed a 1-Year(s) $2.6 Million contract with the Los Angeles Lakers on 08/31/2021, with an annual average salary of $2,641,691. Rajon Rondo will earn a base salary of $2,641,691 for the 2021-22 NBA season. | ||
Contract | Average Salary | Team |
1-Year(s) $2.6 Million | $2,641,691 | Los Angeles Lakers |
Season | Cleveland Cavaliers | |
2021-22 | $2,641,691 |
Rajon Rondo Net Worth
Rajon Rondo is a professional basketball player who plays the Point Guard position for the Cleveland Cavaliers in the NBA, as of 2022 Rajon Rondo net worth is estimated to be $44 Million.
Rajon Rondo Net Worth by Year
Year | Net Worth |
2006-07 | $457,440 |
2007-08 | $949,152 |
2008-09 | $1,475,184 |
2009-10 | $2,313,153 |
2010-11 | $5,949,517 |
2011-12 | $9,967,699 |
2012-13 | $14,367,699 |
2013-14 | $19,149,517 |
2014-15 | $24,313,154 |
2015-16 | $28,113,154 |
2016-17 | $33,713,154 |
2017-18 | $36,233,154 |
2018-19 | $39,833,154 |
2019-20 | $40,859,055 |
2020-21 | $44,159,055 |
More Salaries and Contracts:
Salary Comparison
League Highest 2021-22 | League Average 2021-22 | ||
Salary 2021-22 | $45,780,966 | Salary 2021-22 | $8,304,440 |
Salary Per Month: | $3,815,081 | Salary Per Month | $485,044 |
Salary Per Game: | $558,304 | Salary Per Game | $70,982 |
Salary Per Quarter: | $139,576 | Salary Per Quarter | $17,745 |
Salary Per Minute: | $11,631 | Salary Per Minute | $1,479 |
Rajon Rondo Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2021-22 NBA season. | |||
2021-22 | Rajon Rondo | DIF From Highest | DIF From Average |
Current Salary: | $2,641,691 | ↓-$43,139,275 | ↓-$5,662,749 |
Salary Per Month: | $220,141 | ↓-$3,594,940 | ↓-$264,903 |
Salary Per Game: | $32,216 | ↓-$526,089 | ↓-$38,766 |
Salary Per Quarter: | $8,054 | ↓-$131,522 | ↓-$9,692 |
Salary Per Minute: | $671 | ↓-$10,960 | ↓-$808 |
Career Earnings
Rajon Rondo has earned a total of $110,397,637 so far from his NBA career, with an average annual salary of $7,359,842 from his rookie season 2006-07 to present. | ||
Total Career Earnings: | $110,397,637 | 15-Years |
Average Career Earnings: | $7,359,842 | |
Highest Career Salary: | $14,000,000 | |
Lowest Career Salary: | $1,143,600 | |
Season | Team | Base Salary |
2006-07 | Boston Celtics | $1,143,600 |
2007-08 | Boston Celtics | $1,229,280 |
2008-09 | Boston Celtics | $1,315,080 |
2009-10 | Boston Celtics | $2,094,922 |
2010-11 | Boston Celtics | $9,090,911 |
2011-12 | Boston Celtics | $10,045,455 |
2012-13 | Boston Celtics | $11,000,000 |
2013-14 | Boston Celtics | $11,954,545 |
2014-15 | Dallas Mavericks | $12,909,091 |
2015-16 | Sacramento Kings | $9,500,000 |
2016-17 | Chicago Bulls | $14,000,000 |
2017-18 | New Orleans Pelicans/Chicago Bulls | $6,300,000 |
2018-19 | Los Angeles Lakers | $9,000,000 |
2019-20 | Los Angeles Lakers | $2,564,753 |
2020-21 | Los Angeles Clippers | $8,250,000 |
Career | (Ongoing) | $110,397,637 |