Russell Westbrook

Name: | Russell Westbrook |
Position: | Point Guard |
Date Of Birth: | November 12, 1988 |
Drafted: | 2008-09 |
Current Team: | Los Angeles Clippers |
Current Salary: | $47,063,478 |
Net Worth: | $169.5 Million |
Performance Value: | $30,000,000 |
Salary Rank: | 2 |
Russell Westbrook Salary Breakdown
Russell Westbrook Salary Breakdown for the 2022-23 NBA season based on his current Salary of $47,063,478 is $3,921,957 per Month, $573,945 per Game, $143,486 per Quarter, and $11,957 per Minute. | |||
Current Salary: | $47,063,478 | ||
Salary Per Month: | $3,921,957 | ||
Salary Per Week: | $905,067 | ||
Salary Per Game: | $573,945 | ||
Salary Per Quarter: | $143,486 | ||
Salary Per Minute: | $11,957 |
Contract Details
Russell Westbrook signed a 5-yr/206.8M contract with the Oklahoma City Thunder on 09/29/2017, with an annual average salary of $41,358,814. Russell Westbrook will earn a base salary of $47,063,478 for the 2022-23 NBA season. | ||
Contract | Average Salary | Team |
5-yr/206.8M | $41,358,814 | Oklahoma City Thunder |
Salary Projection | ||
Season | Team | Base Salary |
2019-20 | Houston Rockets | $38,506,482 |
2020-21 | Washington Wizards | $41,358,814 |
2021-22 | Los Angeles Lakers | $44,211,146 |
2022-23 | Los Angeles Lakers | $47,063,478 |
Russell Westbrook Net Worth
Russell Westbrook is a professional basketball player who plays the Point Guard position for the Los Angeles Clippers in the NBA, as of 2023 Russell Westbrook net worth is estimated to be $169.5 Million.
Net Worth by Year
Year | Net Worth | Increased by: |
2008-09 | $1,746,840 | $1,746,840 |
2009-10 | $3,624,660 | $1,877,820 |
2010-11 | $5,633,520 | $2,008,860 |
2011-12 | $8,174,728 | $2,541,208 |
2012-13 | $15,009,103 | $6,834,375 |
2013-14 | $22,356,056 | $7,346,953 |
2014-15 | $30,215,587 | $7,859,531 |
2015-16 | $38,587,696 | $8,372,109 |
2016-17 | $51,857,746 | $13,270,050 |
2017-18 | $66,123,050 | $14,265,304 |
2018-19 | $83,950,125 | $17,827,075 |
2019-20 | $103,203,366 | $19,253,241 |
2020-21 | $123,882,773 | $20,679,407 |
2021-22 | $145,988,346 | $22,105,573 |
2022-23 | $169,520,085 | $23,531,739 |
More Salaries and Contracts:
Salary Comparison
League Highest 2022-23 | League Average 2022-23 | ||
Salary 2021-22 | $48,070,014 | Salary 2021-22 | $11,781,349 |
Salary Per Month: | $4,005,835 | Salary Per Month | $417,840 |
Salary Per Game: | $586,220 | Salary Per Game | $61,147 |
Salary Per Quarter: | $146,555 | Salary Per Quarter | $15,287 |
Salary Per Minute: | $12,213 | Salary Per Minute | $1,274 |
Russell Westbrook Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2022-23 NBA season. | |||
Russell Westbrook | DIF From Highest | DIF From Average | |
Current Salary: | $47,063,478 | ↓-$1,006,536 | ↑ $35,282,129 |
Salary Per Month: | $3,921,957 | ↓-$83,878 | ↑ $3,504,116 |
Salary Per Game: | $573,945 | ↓-$12,275 | ↑ $512,797 |
Salary Per Quarter: | $143,486 | ↓-$3,069 | ↑ $128,199 |
Salary Per Minute: | $11,957 | ↓-$256 | ↑ $10,683 |
Salary Rank 2022-23 | Overall NBA Rank | Team Rank | Position Rank |
#2 | #1 | #2 |
Career Earnings
Russell Westbrook has earned a total of $339,040,170 so far from his NBA career, with an average annual salary of $22,602,678 from his rookie season 2008-09 to present. | ||
Total Career Earnings: | $339,040,170 | 15-Years |
Average Career Earnings: | $22,602,678 | |
Highest Career Salary: | $47,063,478 | |
Lowest Career Salary: | $3,493,680 | |
Season | Team | Base Salary |
2008-09 | Oklahoma City Thunder | $3,493,680 |
2009-10 | Oklahoma City Thunder | $3,755,640 |
2010-11 | Oklahoma City Thunder | $4,017,720 |
2011-12 | Oklahoma City Thunder | $5,082,416 |
2012-13 | Oklahoma City Thunder | $13,668,750 |
2013-14 | Oklahoma City Thunder | $14,693,906 |
2014-15 | Oklahoma City Thunder | $15,719,062 |
2015-16 | Oklahoma City Thunder | $16,744,218 |
2016-17 | Oklahoma City Thunder | $26,540,100 |
2017-18 | Oklahoma City Thunder | $28,530,608 |
2018-19 | Oklahoma City Thunder | $35,654,150 |
2019-20 | Houston Rockets | $38,506,482 |
2020-21 | Washington Wizards | $41,358,814 |
2021-22 | Los Angeles Lakers | $44,211,146 |
2022-23 | Los Angeles Lakers | $47,063,478 |
Career | (Ongoing) | $16,349,456 |