Udonis Haslem

Name: | Udonis Haslem |
---|---|
Position: | Power Forward |
Date Of Birth: | June 9, 1980 |
Drafted: | 2003-04 |
Current Team: | Miami Heat |
Current Salary: | $2,905,851 |
Performance Value: | $9,100,000 |
Career Earnings: | $71,046,234 |
Salary Rank: | 225 |
Contract Details
Udonis Haslem signed a 1-year $2.9 million contract with the Miami Heat on 08/23/2022, with an annual average salary of $2.9 million.
Contract | Average Salary | Team |
---|---|---|
1-year $2,905,851 | $2,905,851 | Miami Heat |
Salary Projection
Udonis Haslem will earn a base salary of $2,905,851 for the 2022-23 NBA season. Udonis Haslem salary projection for his current contract can be found in the table below.
Season | Team | Base Salary |
---|---|---|
2022-23 | Miami Heat | $2,905,851 |
Salary Breakdown
Udonis Haslem Salary Breakdown based on his current Salary of $2,905,851 is $242,154 per Month, $35,437 per Game, $8,859 per Quarter, and $738 per Minute.Udonis Haslem Salary Breakdown can be found in the table below.
Current Salary: | $2,905,851 | ||
---|---|---|---|
Salary Per Month: | $242,154 | ||
Salary Per Week: | $55,882 | ||
Salary Per Game: | $35,437 | ||
Salary Per Quarter: | $8,859 | ||
Salary Per Minute: | $738 |
Salary Comparison
Udonis Haslem Salary Comparison to the highest & average Salary for the 2022-23 NBA season can be found in the table below.
League Highest 2022-23 | League Average 2022-23 | ||
---|---|---|---|
Salary 2022-23 | $48,070,014 | Salary 2022-23 | $11,726,666 |
Salary Per Month: | $4,005,835 | Salary Per Month | $436,415 |
Salary Per Game: | $586,220 | Salary Per Game | $63,866 |
Salary Per Quarter: | $146,555 | Salary Per Quarter | $15,966 |
Salary Per Minute: | $12,213 | Salary Per Minute | $1,331 |
Udonis Haslem | DIF From Highest | DIF From Average | |
Current Salary: | $2,905,851 | ↓-$45,164,163 | ↓-$8,820,815 |
Salary Per Month: | $242,154 | ↓-$3,763,680 | ↓-$194,261 |
Salary Per Game: | $35,437 | ↓-$550,782 | ↓-$28,428 |
Salary Per Quarter: | $8,859 | ↓-$137,696 | ↓-$7,107 |
Salary Per Minute: | $738 | ↓-$11,475 | ↓-$592 |
Salary Rank 2022-23 | Overall NBA Rank | Team Rank | Position Rank |
#225 | #7 | #12 |
Career Earnings
Udonis Haslem has earned a total of $68,140,383 so far from his NBA career, with an average annual salary of $3,586,336 from his rookie season 2003-04 to present.
Udonis Haslem total career earnings, average career earnings per year, highest career salary, lowest career salary and salary by year can be found in the table below.
Total Career Earnings: | $68,140,383 | 20-Years |
---|---|---|
Average Career Earnings: | $3,586,336 | |
Highest Career Salary: | $7,100,000 | |
Lowest Career Salary: | $366,931 | |
Season | Team | Base Salary |
2003-04 | Miami Heat | $366,931 |
2004-05 | Miami Heat | $620,046 |
2005-06 | Miami Heat | $5,000,000 |
2006-07 | Miami Heat | $5,525,000 |
2007-08 | Miami Heat | $6,050,000 |
2008-09 | Miami Heat | $6,575,000 |
2009-10 | Miami Heat | $7,100,000 |
2010-11 | Miami Heat | $3,500,000 |
2011-12 | Miami Heat | $3,780,000 |
2012-13 | Miami Heat | $4,060,000 |
2013-14 | Miami Heat | $4,340,000 |
2014-15 | Miami Heat | $2,732,000 |
2015-16 | Miami Heat | $2,854,940 |
2016-17 | Miami Heat | $4,000,000 |
2017-18 | Miami Heat | $1,471,382 |
2018-19 | Miami Heat | $2,393,887 |
2019-20 | Miami Heat | $2,564,753 |
2020-21 | Miami Heat | $2,564,753 |
2021-22 | Miami Heat | $2,641,691 |
2022-23 | Miami Heat | $2,905,851 |
Career | (Ongoing) | $71,046,234 |
Net Worth
Udonis Haslem is a professional basketball player who plays the Power Forward position for the Miami Heat in the NBA, as of 2022 Udonis Haslem net worth is estimated to be $35.5 million. Udonis Haslem Net Worth by year can be found in the table below.
Net Worth by Year
Year | Net Worth | Increased by: |
---|---|---|
2003-04 | $183,466 | $183,466 |
2004-05 | $493,489 | $310,023 |
2005-06 | $2,993,489 | $2,500,000 |
2006-07 | $5,755,989 | $2,762,500 |
2007-08 | $8,780,989 | $3,025,000 |
2008-09 | $12,068,489 | $3,287,500 |
2009-10 | $15,618,489 | $3,550,000 |
2010-11 | $17,368,489 | $1,750,000 |
2011-12 | $19,258,489 | $1,890,000 |
2012-13 | $21,288,489 | $2,030,000 |
2013-14 | $23,458,489 | $2,170,000 |
2014-15 | $24,824,489 | $1,366,000 |
2015-16 | $26,251,959 | $1,427,470 |
2016-17 | $28,251,959 | $2,000,000 |
2017-18 | $28,987,650 | $735,691 |
2018-19 | $30,184,593 | $1,196,944 |
2019-20 | $31,466,970 | $1,282,377 |
2020-21 | $32,749,346 | $1,282,377 |
2021-22 | $34,070,192 | $1,320,846 |
2022-23 | $35,523,117 | $1,452,926 |