Charlotte Hornets 2022-23 roster, multi-year salary breakdown, active contracts, active roster cap, available cap space, and total cap.
Player | Position | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gordon Hayward | Small Forward | $30,075,000 | $31,500,000 | |||
Terry Rozier | Point Guard | $21,486,316 | $23,205,221 | $24,924,126 | $26,643,031 | |
Kelly Oubre Jr | Small Forward | $12,600,000 | ||||
LaMelo Ball | Point Guard | $8,623,920 | $10,900,635 | |||
Cody Martin | Small Forward | $7,000,000 | $7,560,000 | $8,120,000 | $8,680,000 | |
James Bouknight | Shooting Guard | $4,362,240 | $4,570,080 | $6,064,497 | ||
Mark Williams | Center | $3,722,040 | $3,908,160 | $4,094,280 | $6,276,531 | |
Kai Jones | Center | $2,909,040 | $3,047,880 | $4,693,735 | ||
Sviatoslav Mykhailiuk | Small Forward | $1,968,175 | ||||
JT Thor | Power Forward | $1,563,518 | $1,836,096 | $1,988,598 | ||
Bryce McGowens | Shooting Guard | $1,075,000 | $1,719,864 | $2,019,699 | $2,187,451 | |
Kobi Simmons | Point Guard | $32,795 | $2,066,585 | |||
Nick Richards | Center | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | ||
PJ Washington | Power Forward | $14,814,815 | $16,000,000 | $17,185,185 |
Contract details for all active Golden State Warriors players, including contract duration & value, average salary, and year of free agency.
Player | Current Contract | Average Salary | Expires |
---|---|---|---|
Gordon Hayward | 4 Year(s) $120,000,000 | $30,000,000 | 2024 |
Terry Rozier | 4 Year(s) $96,258,694 | $24,064,674 | 2025 |
Kelly Oubre Jr | 2 Year(s) $24,600,000 | $12,300,000 | 2023 |
LaMelo Ball | 4 Year(s) $35,596,275 | $8,899,069 | 2024 |
Cody Martin | 4 Year(s) $31,360,000 | $7,840,000 | 2026 |
James Bouknight | 4 Year(s) $19,151,217 | $4,787,804 | 2025 |
Mark Williams | 4 Year(s) $18,001,011 | $4,500,253 | 2026 |
Kai Jones | 4 Year(s) $13,421,215 | $3,355,304 | 2025 |
Sviatoslav Mykhailiuk | 1 Year(s) $1,968,175 | $1,968,175 | 2023 |
JT Thor | 4 Year(s) $6,638,212 | $1,659,553 | 2025 |
Bryce McGowens | 4 Year(s) $7,002,014 | $1,750,504 | 2027 |
Kobi Simmons | 2 Year(s) $2,099,380 | $1,049,690 | 2025 |
Nick Richards | 3 Year(s) $15,000,000 | $5,000,000 | 2026 |
PJ Washington | 3 Year(s) $48,000,000 | $16,000,000 | 2026 |