
Golden State Warriors 2022-23 Roster & Salaries
Golden State Warriors 2022-23 roster, multi-year salary breakdown, active contracts, active roster cap, available cap space, and total cap.
Salaries
Player | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 |
Stephen Curry | $48,070,014 | $51,915,615 | $55,761,217 | $59,606,817 | $0 |
Klay Thompson | $40,600,080 | $43,219,440 | $0 | $0 | $0 |
Andrew Wiggins | $33,616,770 | $24,330,357 | $26,276,786 | $28,223,215 | $30,169,644 |
Draymond Green | $25,806,468 | $27,586,224 | $0 | $0 | $0 |
James Wiseman | $9,603,360 | $12,119,440 | $15,815,870 | $0 | $0 |
Kevon Looney | $8,000,000 | $8,500,000 | $9,000,000 | $0 | $0 |
Jonathan Kuminga | $5,739,840 | $6,012,840 | $7,636,307 | $10,240,287 | $0 |
Donte DiVincenzo | $4,500,000 | $4,725,000 | $0 | $0 | $0 |
Jordan Poole | $3,901,399 | $28,705,357 | $30,901,786 | $33,098,215 | $35,294,642 |
Moses Moody | $3,740,160 | $3,918,480 | $5,803,269 | $8,072,347 | $0 |
Andre Iguodala | $2,905,851 | $0 | $0 | $0 | $0 |
JaMychal Green | $2,628,597 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Patrick Baldwin | $2,226,000 | $2,337,720 | $2,448,840 | $4,420,156 | $6,586,033 |
Ryan Rollins | $1,017,781 | $1,719,864 | $2,019,699 | $0 | $0 |
Ty Jerome | $508,891 | $1,761,752 | $0 | $0 | $0 |
Anthony Lamb | $508,891 | $1,761,752 | $0 | $0 | $0 |
Active Roster Cap | Total Cap | Cap Hold | Cap Space |
$189,494,053 | $189,494,053 | $12,597,253 | $-78,436,306 |
Active Contracts
Player | Position | Contract | Avg. Salary | Expires |
Stephen Curry | PG | 4 yr $215,353,664 | $53,838,416 | 2026 |
Klay Thompson | SG | 5 yr $189,903,600 | $37,980,720 | 2024 |
Andrew Wiggins | SF | 5 yr $147,710,050 | $29,542,010 | 2023 |
Draymond Green | PF | 4 yr $99,666,362 | $24,916,591 | 2024 |
James Wiseman | C | 4 yr $39,619,840 | $9,904,960 | 2024 |
Jonathan Kuminga | PF | 4 yr $24,855,347 | $6,213,837 | 2025 |
Moses Moody | SG | 4 yr $17,024,109 | $4,256,027 | 2025 |
Jordan Poole | SG | 4 yr $10,090,879 | $2,522,720 | 2023 |