
New York Knicks 2021-22 Roster & Salaries
New York Knicks 2021-22 roster, multi-year salary breakdown, active contracts, active roster cap, available cap space, and total cap.
Salaries
Players | Position | Age | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
Julius Randle | PF | 28 | $26,136,000 | $28,226,880 | $30,317,760 | $32,408,640 | UFA |
Evan Fournier | SG | 30 | $18,000,000 | $18,857,143 | $19,000,000 | UFA | - |
Derrick Rose | PG | 34 | $14,520,730 | $15,596,339 | UFA | - | - |
R.J. Barrett | SG | 22 | $10,900,635 | RFA | - | - | - |
Alec Burks | SG | 31 | $10,012,800 | $10,489,600 | UFA | - | - |
Nerlens Noel | C | 28 | $9,240,000 | $9,680,000 | UFA | - | - |
Kemba Walker | PG | 32 | $9,165,471 | UFA | - | - | - |
Cam Reddish | SF | 23 | $5,954,454 | RFA | - | - | - |
Obi Toppin | PF | 24 | $5,348,280 | $6,803,012 | RFA | - | - |
Taj Gibson | PF | 37 | $5,155,500 | UFA | - | - | - |
Immanuel Quickley | SG | 23 | $2,316,240 | $4,171,548 | RFA | - | - |
Quentin Grimes | SG | 22 | $2,277,000 | $2,385,720 | $4,296,682 | RFA | - |
Miles McBride | PG | 22 | $1,563,518 | $1,836,096 | RFA | - | - |
Active Roster Cap | Total Cap | Cap Hold | Cap Space |
$120,590,628 | $125,099,268 | $8,072,277 | $-6,662,905 |
Active Contracts
Player | Position | Contract Terms | Avg. Salary | Expires |
Julius Randle | PF | 4 yr $117,089,280 | $29,272,320 | 2026 |
Evan Fournier | SG | 4 yr $73,000,000 | $18,250,000 | 2025 |
Derrick Rose | PG | 3 yr $43,562,189 | $14,520,730 | 2024 |
R.J. Barrett | SG | 4 yr $35,596,275 | $8,899,069 | 2023 |
Alec Burks | SG | 3 yr $30,038,400 | $10,012,800 | 2024 |
Nerlens Noel | C | 3 yr $27,720,000 | $9,240,000 | 2024 |
Obi Toppin | PF | 4 yr $22,118,492 | $5,529,623 | 2024 |
Cam Reddish | SF | 4 yr $19,328,334 | $4,832,084 | 2023 |
Kemba Walker | PG | 2 yr $17,894,491 | $8,947,246 | 2023 |
Quentin Grimes | SG | 4 yr $11,128,042 | $2,782,011 | 2025 |
Immanuel Quickley | SG | 4 yr $10,803,948 | $2,700,987 | 2024 |
Taj Gibson | PF | 2 yr $10,100,000 | $5,050,000 | 2023 |
Miles McBride | PG | 3 yr $4,324,872 | $1,441,624 | 2024 |