Oklahoma City Thunder 2022-23 roster, multi-year salary breakdown, active contracts, active roster cap, available cap space, and total cap.
Player | Position | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shai Gilgeous Alexander | Point Guard | $30,913,750 | $33,386,850 | $35,859,950 | $38,333,050 | $40,806,150 |
Davis Bertans | Power Forward | $16,000,000 | $16,000,000 | $17,000,000 | ||
Luguentz Dort | Shooting Guard | $15,277,778 | $15,277,778 | $16,500,000 | $17,722,222 | $17,722,222 |
Chet Holmgren | Power Forward | $9,891,240 | $10,386,000 | $10,880,640 | $13,731,368 | |
Victor Oladipo | Shooting Guard | $8,750,000 | $9,450,000 | |||
Josh Giddey | Shooting Guard | $6,287,400 | $6,587,040 | $8,352,367 | ||
Rudy Gay | Small Forward | $6,184,500 | $6,479,000 | |||
Ousmane Dieng | Small Forward | $4,569,840 | $4,798,440 | $5,027,040 | $6,670,882 | |
Jalen Williams | Shooting Guard | $4,341,480 | $4,558,680 | $4,775,760 | $6,580,997 | |
Aleksej Pokusevski | Power Forward | $3,261,480 | $5,009,633 | |||
Tre Mann | Point Guard | $3,046,200 | $3,191,400 | $4,908,373 | ||
Usman Garuba | Power Forward | $2,471,160 | $2,588,400 | $4,392,515 | ||
TyTy Washington Jr | Point Guard | $2,210,040 | $2,320,440 | $2,431,080 | $4,388,099 | |
Jaylin Williams | Power Forward | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,019,699 | $2,187,699 | |
Jeremiah Robinson Earl | Power Forward | $2,000,000 | $1,900,000 | $1,988,598 | ||
Lindy Waters III | Shooting Guard | $1,927,896 | $1,927,896 | |||
Isaiah Joe | Shooting Guard | $1,836,090 | $1,997,238 | $2,164,993 | ||
Aaron Wiggins | Shooting Guard | $1,563,518 | $1,836,096 | $1,988,598 | ||
Kenrich Williams | Power Forward | $6,175,000 | $6,669,000 | $7,163,000 | $7,163,000 |
Contract details for all active Golden State Warriors players, including contract duration & value, average salary, and year of free agency.
Player | Current Contract | Average Salary | Expires |
---|---|---|---|
Shai Gilgeous Alexander | 5 Year(s) $179,299,750 | $35,859,950 | 2026 |
Davis Bertans | 5 Year(s) $80,000,000 | $16,000,000 | 2025 |
Luguentz Dort | 5 Year(s) $82,500,000 | $16,500,000 | 2027 |
Chet Holmgren | 4 Year(s) $44,889,248 | $11,222,312 | 2026 |
Victor Oladipo | 2 Year(s) $18,200,000 | $9,100,000 | 2024 |
Josh Giddey | 4 Year(s) $27,214,807 | $6,803,702 | 2025 |
Rudy Gay | 3 Year(s) $18,553,500 | $6,184,500 | 2024 |
Ousmane Dieng | 4 Year(s) $21,066,202 | $5,266,551 | 2026 |
Jalen Williams | 4 Year(s) $20,256,917 | $5,064,229 | 2026 |
Aleksej Pokusevski | 4 Year(s) $14,349,113 | $3,587,278 | 2024 |
Tre Mann | 4 Year(s) $14,047,213 | $3,511,803 | 2025 |
Usman Garuba | 4 Year(s) $11,805,395 | $2,951,349 | 2025 |
TyTy Washington Jr | 4 Year(s) $11,349,659 | $2,837,415 | 2026 |
Jaylin Williams | 4 Year(s) $8,207,398 | $2,051,850 | 2026 |
Jeremiah Robinson Earl | 4 Year(s) $7,888,598 | $1,972,150 | 2025 |
Lindy Waters III | 2 Year(s) $6,289,504 | $3,144,752 | 2025 |
Isaiah Joe | 3 Year(s) $5,998,321 | $1,999,440 | 2025 |
Aaron Wiggins | 4 Year(s) $6,388,212 | $1,597,053 | 2026 |
Kenrich Williams | 4 Year(s) $27,170,000 | $6,792,500 | 2026 |