
Philadelphia 76ers 2021-22 Roster & Salaries
Philadelphia 76ers 2021-22 roster, multi-year salary breakdown, active contracts, active roster cap, available cap space, and total cap.
Salaries
Players | Position | Age | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 |
James Harden | SG | 33 | $47,366,760 | UFA | - | - | - |
Tobias Harris | SF | 30 | $37,633,050 | $39,270,150 | UFA | - | - |
Joel Embiid | C | 28 | $33,616,770 | $43,732,500 | $47,231,100 | $50,729,700 | $54,228,300 |
Danny Green | SG | 35 | $10,000,000 | UFA | - | - | - |
Furkan Korkmaz | SG | 25 | $5,000,000 | $5,370,370 | UFA | - | - |
Matisse Thybulle | SG | 25 | $4,379,527 | RFA | - | - | - |
Georges Niang | SF | 29 | $3,465,000 | UFA | - | - | - |
Tyrese Maxey | PG | 22 | $2,726,880 | $4,343,920 | RFA | - | - |
Jaden Springer | PG | 20 | $2,125,200 | $2,226,240 | $4,018,363 | RFA | - |
Shake Milton | SG | 26 | $1,997,718 | UFA | - | - | - |
Isaiah Joe | SG | 23 | $1,782,621 | RFA | - | - | - |
Paul Reed | PF | 23 | $1,782,621 | RFA | - | - | - |
Charles Bassey | C | 22 | $1,563,518 | $1,836,096 | RFA | - | - |
Charlie Brown Jr. | SG | 24 | - | $1,655,120 | - | - | - |
Active Roster Cap | Total Cap | Cap Hold | Cap Space |
$153,439,665 | $153,439,665 | $16,461,623 | $-47,901,288 |
Active Contracts
Player | Position | Contract Terms | Avg. Salary | Expires |
Joel Embiid | C | 4 yr $195,921,600 S-MAX | $48,980,400 | 2027 |
Tobias Harris | SF | 5 yr $180,000,000 | $36,000,000 | 2024 |
James Harden | SG | 4 yr $171,131,520 S-MAX | $42,782,880 | 2023 |
Joel Embiid | C | 5 yr $147,710,050 RK-MAX | $29,542,010 | 2023 |
Danny Green | SG | 2 yr $20,000,000 | $10,000,000 | 2023 |
Furkan Korkmaz | SG | 3 yr $15,000,000 | $5,000,000 | 2024 |
Matisse Thybulle | SG | 4 yr $12,513,127 | $3,128,282 | 2023 |
Tyrese Maxey | PG | 4 yr $12,152,560 | $3,038,140 | 2024 |
Jaden Springer | PG | 4 yr $10,393,483 | $2,598,371 | 2025 |
Georges Niang | SF | 2 yr $6,765,000 | $3,382,500 | 2023 |
Shake Milton | SG | 3 yr $4,994,028 | $1,664,676 | 2023 |
Charles Bassey | C | 3 yr $4,324,872 | $1,441,624 | 2024 |
Isaiah Joe | SG | 3 yr $4,198,912 | $1,399,637 | 2023 |
Paul Reed | PF | 3 yr $3,909,730 | $1,303,243 | 2023 |